| PLATZDATEN | ||||
| Löcher | 27 | davon überdacht | 9 | |
| Par | 72 | Puttinggrün | ja | |
| Standard | 70/71 | Pitchinggrün | ja | |
| Gesamtfläche | 88 ha | Übungsbunker | ja | |
| Bunker | 42 | Restaurant | ja | |
| Wasserfläche | 8 ha | Pro-Shop | ja | |
| Pinposition | rot – vorne gelb – mitte weiß – hinten |
Schlägerverleih | ja | |
| Abschlagplätze – Driving Range gesamt |
25 | E-Cars | ja | |
| Golfunterricht | ja | |||
![]() |
||||
